Державні закупівлі
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014р
КЗО "Дніпродзержинський навчально-
реабілітаційний центр" Дніпропетровської обласної
ради"
(повне найменування замовника)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20294966
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюбжетгих коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується закупити до підготовки документації конкурсних торгів запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Енергія електрична, код ДК 016-2010 - 35.11.1 | 2273 | Обласний бюджет | 200 000грн. (двісті тисяч грн.) в т. ч ПДВ 40000 грн.00 коп.( сорок тисяч грн.) | Закупівля в одного учасника | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів | Ст.39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" |
Газ природний, код ДК 016-2010 - 06.20.1 | 2274 | Обласний бюджет | 900000грн. (дев'ятсот тисяч грн.) в т.ч ПДВ 180000 грн. 00коп. (сто вісімдесят тисяч грн.) | Закупівля в одного учасника | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів | Ст.39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" |
Всього: | 1100000,00 |
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 грудня 2013р. №17
Голова комітету з конкурсних торгів Шевель Т.І.
Секретар комітету з конкурсних торгів Сулейманова Н.С.
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2018 рік
1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "МРІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 20294966
3. Конкретна назва предмета закупівлі: | 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів | 6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | 7. Процедура закупівлі | 8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | 9. Примітки |
Електрична енергія | ДК021-2015: 09310000-5 | 2273: Оплата електроенергії | 339 464 | Переговорна процедура | грудень, 2017 | на очікувану вртість Номер плану: UA-P-2017-12-26-002061-b Опубліковано: 26.12.2017 |
Послуги їдалень,послуги гарячого харчування | ДК021-2015: 55510000-8 | 2230: Продукти харчування | 1 662 654 | Відкриті торги | листопад, 2017 | Очікувана вартість Номер плану: UA-P-2017-11-23-005160-a Опубліковано: 23.11.2017 |
Природний газ | ДК021-2015: 09123000-7 | 2274: Оплата природного газу | 1 448 900 | Відкриті торги | листопад, 2017 | Очікувана вартість Номер плану: UA-P-2017-11-23-005093-a Опубліковано: 23.11.2017 |
Голова тендерного комітету Т.І.Шевель
Секретар тендерного комітету О.В.Губа
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2018 рік
1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "МРІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 20294966
3. Конкретна назва предмета закупівлі: | 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів | 6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | 7. Процедура закупівлі | 8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | 9. Примітки |
Природний газ | ДК021-2015: 09123000-7 | 2274: Оплата природного газу | 131 860 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-18-009765-b Опубліковано: 18.01.2018 |
Водопостачання і водовідведення | ДК021-2015: 65110000-7 | 2272: Оплата водопостачання та водовідведення | 63 010 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-010128-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 19 січня 2018 |
Охоронні послуги (послуги з охорони) | ДК021-2015: 79710000-4 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 1 213 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-003694-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги різні | ДК021-2015: 98390000-3 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 10 702 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-003485-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги з лабораторного дослідження води | ДК021-2015: 73111000-3 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 2 400 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-003406-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | ДК021-2015: 50310000-1 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 3 500 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-003136-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги громадського телефонного зв’язку (послуги інтернет) | ДК021-2015: 64211000-8 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 10 200 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - січень - грудень 2018р. Номер плану: UA-P-2018-01-17-002980-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 18 січня 2018 |
Послуги з вивезення сміття | ДК021-2015: 90512000-9 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 2 828 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-002658-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги з пожежної безпеки | ДК021-2015: 75251000-0 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 31 850 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-002222-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Банківські послуги | ДК021-2015: 66110000-4 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 13 000 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-002158-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги з обслуговування програмного забезпечення | ДК021-2015: 72261000-2 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 9 580 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-002079-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги з проведення дезінфекційних заходів | ДК021-2015: 90921000-9 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 2 300 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-001257-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, засобів обліку, машин та обладнання | ДК021-2015: 50000000-5 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 85 360 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-000988-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Послуги із страхування | ДК021-2015: 66513000-9 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 3 920 | Без застосування електронної системи | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-17-000900-c Опубліковано: 17.01.2018 Змінено: 17 січня 2018 |
Вакцина | ДК021-2015: 33650000-1 | 2220: Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6 420 | Допорогові закупівлі | жовтень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-011529-c Опубліковано: 16.01.2018 |
Фармацевтична продукція | ДК021-2015: 33600000-6 | 2220: Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15 046 | Допорогові закупівлі | квітень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-011287-c Опубліковано: 16.01.2018 |
Фармацевтична продукція | ДК021-2015: 33600000-6 | 2220: Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 800 | Допорогові закупівлі | березень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-011249-c Опубліковано: 16.01.2018 |
Періодичні видання | ДК021-2015: 22212000-9 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 950 | Без застосування електронної системи | листопад, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-008032-c Опубліковано: 16.01.2018 |
Запасні частини і аксесуари для автомобілів | ДК021-2015: 34300000-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 463 | Допорогові закупівлі | квітень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-007885-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Канцелярські товари | ДК021-2015: 30192700-8 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 170 | Допорогові закупівлі | квітень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-007561-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
інші господарські товари | ДК021-2015: 24000000-4 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 022 | Без застосування електронної системи | березень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-007479-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Одяг та взуття | ДК021-2015: 18000000-9 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 020 | Допорогові закупівлі | березень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-007008-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Миючі засоби | ДК021-2015: 24900000-3 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 020 | Допорогові закупівлі | березень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-003266-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Будівельні матеріали | ДК021-2015: 44111000-1 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 105 | Допорогові закупівлі | березень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-002639-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Бензин | ДК021-2015: 09132000-3 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 450 | Допорогові закупівлі | січень, 2018 | Номер плану: UA-P-2018-01-16-001932-c Опубліковано: 16.01.2018 Змінено: 16 січня 2018 |
Охоронні послуги (послуги з охорони) | ДК021-2015: 79710000-4 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 178 300 | Допорогові закупівлі | грудень, 2017 | на очікувану вартість Номер плану: UA-P-2017-12-14-001718-b Опубліковано: 14.12.2017 |
Голова тендерного комітету Т.І.Шевель
Секретар тендерного комітету О.В.Губа
Присвоєний ID плану | Конкретна назва предмета закупівлі | Примітки | Тип процедури | Очікувана вартість | Валюта | Дата публікації | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Класифікатори ДК | Класифікатори КЕКВ | Публічна посилання на план |
РІЧНИЙ ПЛАН НА 2019 РІК | ||||||||||
UA-P-2019-01-18-020817-c | 09310000-5 Електрична енергія (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) | Переговорная процедура, сокращенная | 373 410,00 | UAH | 18.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 Оплата електроенергії | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6801426 | |
UA-P-2018-11-27-002739-c | 09310000-5 Електрична енергія | на очікувану вартість | Открытые торги | 304 797,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.11.2018 02:00 | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 Оплата електроенергії | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6160200 |
UA-P-2018-11-27-002763-c | 55510000-8 Послуги їдалень, послуги гарячого харчування | на очікувану вартість | Открытые торги | 1 814 424,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.11.2018 02:00 | 55510000-8 Послуги їдалень | 2230 Продукти харчування | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6160302 |
UA-P-2018-11-27-002707-c | 09120000-6 Природний газ | на очікувану вартість | Открытые торги | 1 729 200,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.11.2018 02:00 | 09120000-6 Газове паливо | 2274 Оплата природного газу | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6160183 |
ДОДОТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ НА 2019 РІК | ||||||||||
UA-P-2018-11-27-003902-c | 65210000-8 Розподіл природного газу | Отчет о подписанном договоре | 97 788,83 | UAH | 27.11.2018 | 01.01.2019 02:00 | 65210000-8 Розподіл газу | 2274 Оплата природного газу | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6162158 | |
UA-P-2018-11-27-003816-c | 60300000-1 Транспортування природного газу | на очікувану вартість | Без использования электронной системы | 25 651,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.01.2019 02:00 | 60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами | 2274 Оплата природного газу | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6161957 |
UA-P-2018-11-27-003666-c | 65310000-9 Розподіл електричної енергії | на очікувану вартість | Отчет о подписанном договоре | 68 613,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.01.2019 02:00 | 65310000-9 Розподіл електричної енергії | 2273 Оплата електроенергії | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6161681 |
UA-P-2018-11-27-003339-c | 65110000-7 Водопостачання та водовідведення | на очікувану вартість | Отчет о подписанном договоре | 69 374,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.01.2019 02:00 | 65110000-7 Розподіл води | 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6161229 |
UA-P-2018-11-27-003159-c | 79710000-4 Охоронні послуги (послуги з охорони) | на очікувану вартість | Допороговая закупка | 175 500,00 | UAH | 27.11.2018 | 01.12.2018 02:00 | 79710000-4 Охоронні послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6160892 |
UA-P-2019-01-21-011875-c | 72410000-7 Послуги мережі Інтернет | Без использования электронной системы | 10 380,00 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72410000-7 Послуги провайдерів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6825788 | |
UA-P-2019-01-21-011411-c | 50530000-9 Технічне обслуговування КВП та автоматики безпеки котлів | Без использования электронной системы | 48 000,00 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6825241 | |
UA-P-2019-01-21-011135-c | 85140000-2 Послуги з лабораторного дослідження води | Без использования электронной системы | 2 500,20 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6824742 | |
UA-P-2019-01-21-010884-c | 90920000-2 Послуги з проведення дезінфекційних заходів | Без использования электронной системы | 2 234,04 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6824334 | |
UA-P-2019-01-21-010623-c | 50530000-9 Технічне обслуговування електронної частини комерційного вузла обліку витрати природного газу | Без использования электронной системы | 10 800,00 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6824157 | |
UA-P-2019-01-21-010263-c | 50410000-2 Технічне обслуговування системи АПС | Без использования электронной системы | 22 717,00 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6823528 | |
UA-P-2019-01-21-009616-c | 90510000-5 Послуги з вивезення побутових відходів | Без использования электронной системы | 3 180,00 | UAH | 21.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6822658 | |
UA-P-2019-01-22-012523-b | 50110000-9 Технічне обслуговування автомобіля | Без использования электронной системы | 2 200,00 | UAH | 22.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6869122 | |
UA-P-2019-01-22-009996-b | 66510000-8 Послуги по страхуванню автомобіля | Без использования электронной системы | 1 720,00 | UAH | 22.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 66510000-8 Страхові послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6864749 | |
UA-P-2019-01-22-003368-b | 50410000-2 Технічна перевірка газосигналізатора за допомогою газової суміші | Без использования электронной системы | 1 392,00 | UAH | 22.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6851059 | |
UA-P-2019-01-22-003115-b | 50340000-0 Технічне обслуговування системи відеоспостереження | Без использования электронной системы | 8 380,00 | UAH | 22.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6850422 | |
UA-P-2019-01-23-011946-b | 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | Без использования электронной системы | 2 994,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6905049 | |
UA-P-2019-01-23-011819-b | 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | Без использования электронной системы | 2 996,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6904995 | |
UA-P-2019-01-23-011570-b | 50410000-2 Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядження | Без использования электронной системы | 1 000,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.04.2019 03:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6904346 | |
UA-P-2019-01-23-011429-b | 50410000-2 Послуги з перевірки пожежних гідрантів | Без использования электронной системы | 1 400,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.04.2019 03:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6904226 | |
UA-P-2019-01-23-010907-b | 75250000-3 Послуги передання тривожних повідомлень АПС | Без использования электронной системы | 2 577,60 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6902886 | |
UA-P-2019-01-23-010244-b | 66110000-4 Послуги банку | Без использования электронной системы | 10 980,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 66110000-4 Банківські послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6901389 | |
UA-P-2019-01-23-009554-b | 72310000-1 Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (ЕЦП Базіс) | Без использования электронной системы | 600,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72310000-1 Послуги з обробки даних | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6900233 | |
UA-P-2019-01-23-008446-b | 72260000-5 Супроводження та обслуговування комп'ютерних програм М.Е.Doc | Без использования электронной системы | 1 300,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.06.2019 03:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6898234 | |
UA-P-2019-01-23-007986-b | 72260000-5 Супровід системи енергетичного моніторингу | Без использования электронной системы | 325,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6897062 | |
UA-P-2019-01-23-007593-b | 72310000-1 Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (ЕЦП М.Е.Doc) | Без использования электронной системы | 670,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72310000-1 Послуги з обробки даних | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6896588 | |
UA-P-2019-01-23-006970-b | 72260000-5 Супроводження та обслуговування комп'ютерних програм (модуль "Тарифікація+мережа, штати і контингенти") | Без использования электронной системы | 2 200,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6895512 | |
UA-P-2019-01-23-006493-b | 72260000-5 Супроводження комп'ютерних програм "МастерПлат" | Без использования электронной системы | 7 680,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6894795 | |
UA-P-2019-01-23-006347-b | 72260000-5 Супроводження та обслуговування комп'ютерних програм "Дельфін" | Без использования электронной системы | 12 898,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6894347 | |
UA-P-2019-01-23-005986-b | 50510000-3 Технічне обслуговування обладнання системи очищення води | Допороговая закупка | 14 200,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6893759 | |
UA-P-2019-01-23-003793-b | 50530000-9 Технічне обслуговування газопроводу | Без использования электронной системы | 2 577,60 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6889603 | |
UA-P-2019-01-23-003432-b | 50410000-2 Технічна обслуговування газосигналізатора | Без использования электронной системы | 1 296,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6888844 | |
UA-P-2019-01-23-003197-b | 50410000-2 Регулювання, повірка сигналізатора газу | Без использования электронной системы | 280,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6888360 | |
UA-P-2019-01-23-002971-b | 50410000-2 Послуги повірки лічильників води | Без использования электронной системы | 300,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6887894 | |
UA-P-2019-01-23-002590-b | 50410000-2 Повірка засобів вимірювальної техніки | Без использования электронной системы | 1 030,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6887049 | |
UA-P-2019-01-23-002050-b | 66510000-8 Медичне страхування | Без использования электронной системы | 90,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 66510000-8 Страхові послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6886003 | |
UA-P-2019-01-23-001964-b | 66510000-8 Страхування членів добровільної пожежної дружини | Без использования электронной системы | 1 250,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 66510000-8 Страхові послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6885727 | |
UA-P-2019-01-23-001875-b | 66510000-8 Страхування цивільної відповідальності. Страхування за шкоду, заподіяну третім особам | Без использования электронной системы | 1 300,00 | UAH | 23.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 66510000-8 Страхові послуги | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6885561 | |
UA-P-2019-01-24-000403-b | 50530000-9 Ремонт пральних машин | Без использования электронной системы | 6 400,00 | UAH | 24.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6918218 | |
UA-P-2019-01-24-000362-b | 90510000-5 Знешкодження ТПВ | Без использования электронной системы | 460,20 | UAH | 24.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6918192 | |
UA-P-2019-01-18-012048-c | 09130000-9 Бензин А-92 | Допороговая закупка | 68 145,00 | UAH | 18.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6785436 | |
UA-P-2019-01-24-017464-b | 44110000-4 Будівельні матеріали | Допороговая закупка | 8 723,00 | UAH | 24.01.2019 | 01.03.2019 02:00 | 44110000-4 Конструкційні матеріали | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6950072 | |
UA-P-2019-01-24-017460-b | 42130000-9 Кран для води 1/2 | Без использования электронной системы | 340,00 | UAH | 24.01.2019 | 01.03.2019 02:00 | 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6950067 | |
UA-P-2019-01-24-017455-b | 44510000-8 Викрутка | Без использования электронной системы | 330,00 | UAH | 24.01.2019 | 01.01.2019 02:00 | 44510000-8 Знаряддя | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6950064 | |
UA-P-2019-01-24-017452-b | 39220000-0 Совок пластиковий | Без использования электронной системы | 400,00 | UAH | 24.01.2019 | 01.03.2019 02:00 | 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/6950062 | |
